
RZ2300W Technical Parameters
| Item | Unit | Data | |
| Engine | Brand | Weichai Power | |
| Model | WP17G770 | ||
| Emissions | Euro Stage IIIa | ||
| Rated Power | kw/ ps | 566/ 770 | |
| Rated Speed | rpm | 2100 | |
| Maximum Torque | N.m | 3000 | |
| Operating | I gear (Milling speed) | m/ min. | 0-9 |
| II gear (Milling speed) | m/ min. | 0-36 | |
| III gear (Travelig speed) | km/h | 0-16 | |
| Milling Width | mm | 2300 | |
| Milling Depth | mm | 0-400 | |
| Minimum Side Clearance | mm | 280 | |
| Gound Clearance | mm | 400 | |
| Grace Ability | ≥ | 50% | |
| Tires | Front Tire | 23.5-25 | |
| Rear Tire | 23.5-25 | ||
| Filling | Fuel Tank | Ltr | 890 |
| Water Tank | Ltr | 2,000 | |
| Machines | Net Weight | kg | 27,000 |
| Driving Weight | kg | 30,000 | |
| Dimensions ( L*W*H) | mm | 9860*3120*3390 | |







