
RZ530 Technical Parameters
| Item | Unit | Data | |
| Engine | Brand | Weichai Power | |
| Model | WP12G480 | ||
| Emissions | Euro Stage IIIa | ||
| Rated Power | kw/ ps | 353/ 480 | |
| Rated Speed | rpm | 2100 | |
| Maximum Torque | N.m | 2100 | |
| Operating | I gear (Milling speed) | m/ min. | 0-50 |
| II gear (Travelig speed) | km/h | 0-24 | |
| Milling Width | mm | 2300 | |
| Milling Depth | mm | 0-400 | |
| Minimum Side Clearance | mm | 195 | |
| Gound Clearance | mm | 400 | |
| Grace Ability | ≥ | 40% | |
| Tires | Front Tire | 23.5-25 | |
| Rear Tire | 17.5-25 | ||
| Filling | Fuel Tank | Ltr | 600 |
| Water Tank | Ltr | n/a | |
| Machines | Net Weight | kg | 21,000 |
| Driving Weight | kg | 27,000 | |
| Dimensions ( L*W*H) | mm | 9450*3090*3440 | |







