
RZ2500 Technical Parameters
| Item | Unit | Data | |
| Engine | Brand | Weichai Power | |
| Model | WP17G770 | ||
| Emissions | Euro Stage IIIa | ||
| Rated Power | kw/ ps | 566/ 770 | |
| Rated Speed | rpm | 2100 | |
| Maximum Torque | N.m | 3000 | |
| Operating | I gear (Milling speed) | m/ min. | 0-10 |
| II gear (Milling speed) | m/ min. | 0-40 | |
| III gear (Travelig speed) | m/ min. | 0-80 | |
| III gear (Travelig speed) | km/h | 0-12 | |
| Milling Width | mm | 2300 | |
| Milling Depth | mm | 0-400 | |
| Minimum Side Clearance | mm | 0 | |
| Gound Clearance | mm | 400 | |
| Grace Ability | ≥ | 50% | |
| Tires | Front Tire | 23.5-25 | |
| Rear Tire | 23.5-25 | ||
| Filling | Fuel Tank | Ltr | 1100 |
| Water Tank | Ltr | n/a | |
| Machines | Net Weight | kg | 30,200 |
| Driving Weight | kg | 31,200 | |
| Dimensions ( L*W*H) | mm | 9250*3095*3000 | |







