
WBZ23 Technical Parameters
| Item | Unit | Data | |
| Engine | Brand | Weichai Power | |
| Model | WP12G480 | ||
| Emissions | Euro Stage IIIa | ||
| Rated Power | kw/ ps | 353/ 480 | |
| Rated Speed | rpm | 2100 | |
| Maximum Torque | N.m | 2100 | |
| Operating | I gear (Milling speed) | m/ min. | 0-65 |
| II gear (Travelig speed) | km/h | 0-28 | |
| Milling Width | mm | 2300 | |
| Milling Depth | mm | 400 | |
| Gound Clearance | mm | 400 | |
| Grace Ability | ≥ | 40% | |
| Tires | Front Tire | 23.5-25 | |
| Rear Tire | 17.5-25 | ||
| Filling | Fuel Tank | Ltr | 600 |
| Machines | Net Weight | kg | 18,500 |
| Dimensions ( L*W*H) | mm | 9450*3090*3270 | |







